
| splits | chip time | pace | speed | rank |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 KM | 05:42 | 4:45 min/km | 12.6 km/h | 6/106 |
| 2.2 KM | 10:42 | 4:52 min/km | 12.3 km/h | 5/106 |
| 2.8 KM | 13:05 | 4:40 min/km | 12.8 km/h | 5/106 |
| 4 KM | 18:43 | 4:40 min/km | 12.8 km/h | 1/102 |
| 5 KM | 23:52 | 4:46 min/km | 12.5 km/h | 1/105 |
| 5.6 KM | 26:18 | 4:41 min/km | 12.7 km/h | 1/104 |
| 6.8 KM | 32:07 | 4:43 min/km | 12.7 km/h | 1/102 |
| 7.8 KM | 37:24 | 4:47 min/km | 12.5 km/h | 1/102 |
| 8.4 KM | 39:48 | 4:44 min/km | 12.6 km/h | 1/103 |
| 9.6 KM | 45:45 | 4:45 min/km | 12.5 km/h | 1/99 |
| 10.6 KM | 50:57 | 4:48 min/km | 12.4 km/h | 2/102 |
| 11.2 KM | 53:03 | 4:44 min/km | 12.6 km/h | 2/103 |







